一、硅石产地
安徽省滁州市的凤阳县,位于安徽省东北部,淮河中游南岸,县域面积1949.5平方千米。凤阳有"石英之乡"的称号,地区硅石资源丰富,质量优良,整个地区的储量100亿吨以上。近年在政府环境政策的管理下,凤阳地区的硅石矿山由以前的散乱开采改善为集约化、规模化,目前区域内共有10家硅石矿山正常开采。
二、矿山情况
| 矿山名 | 所属公司 | 储量(万吨) | 产能(万吨) |
|---|---|---|---|
| 凤阳县黄瓜山玻璃用石英矿 | 台湾玻璃凤阳硅砂有限公司 | 1,410 | 40 |
| 安徽三力矿山有限责任公司灵山石英矿 | 安徽三力矿业有限责任公司 | 2,750 | 35 |
| 安徽省凤阳县灵山-木履山矿区玻璃用石英矿7号段 | 安徽福莱特光伏有限公司 | 1,500 | 150 |
| 凤阳县灵山-木履山矿区玻璃用石英矿11号段 | 凤阳琅琊山矿业有限公司 | 5,600 | 200 |
| 矽比科(安徽)矿业有限公司锡矿区 | 矽比科(安徽)矿业有限公司 | 700 | 40 |
| 凤阳县东平岭玻璃用石英矿 | 凤阳县长发矿业有限公司 | 1,100 | 120 |
| 凤阳县牛牧岭矿区茨角山矿段玻璃用石英矿 | 安徽省凤阳县前力玻璃制品有限公司 | 820 | 55 |
| 安徽省凤阳县石门山矿区东段冶金用石英矿 | 凤阳和泰矿产品有限公司 | 1,200 | 50 |
| 安徽省凤阳县灵山-木履山矿区新2号段石英矿 | 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 | 3,400 | 200 |
| 凤阳县黄瓜山顶矿区玻璃用石英矿 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | 1,000 | 110 |
安徽福莱特光伏有限公司所属安徽省凤阳县灵山-木履山矿区玻璃用石英矿7号段矿山
三、物流运输
1. 港口情况
凤阳港是专门为运输硅石而建造的港口,年吞吐量为400-500万吨。由于港口堆存场地有限,所以基本上采用的是卡车把硅石运到港口直接装船的模式,凤阳港全年可接受1700-1800吨级的驳船。
2. 水路运输路线
凤阳港 → 淮河 → 洪泽湖 → 南通(长江下游的主要中转港)
← 返回最新动态